| 1 cuota de $404.432,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.432,42 |
| 1 cuota de $428.293,93 | Total $428.293,93 | |
| 3 cuotas de $158.604,91 | Total $475.814,74 | |
| 9 cuotas de $57.667,56 | Total $519.008,12 | |
| 6 cuotas de $87.229,33 | Total $523.375,99 | |
| 12 cuotas de $45.498,64 | Total $545.983,77 |
| 9 cuotas de $50.927,02 | Total $458.343,26 | |
| 12 cuotas de $40.443,24 | Total $485.318,90 |
