| 1 cuota de $187.800,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $187.800,11 |
| 1 cuota de $198.880,32 | Total $198.880,32 | |
| 3 cuotas de $73.648,94 | Total $220.946,83 | |
| 9 cuotas de $26.778,20 | Total $241.003,88 | |
| 6 cuotas de $40.505,35 | Total $243.032,12 | |
| 12 cuotas de $21.127,51 | Total $253.530,15 |
| 9 cuotas de $23.648,20 | Total $212.833,86 | |
| 12 cuotas de $18.780,01 | Total $225.360,13 |
