| 1 cuota de $494.290,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $494.290,29 |
| 1 cuota de $523.453,42 | Total $523.453,42 | |
| 3 cuotas de $193.844,17 | Total $581.532,53 | |
| 9 cuotas de $70.480,30 | Total $634.322,73 | |
| 6 cuotas de $106.610,17 | Total $639.661,06 | |
| 12 cuotas de $55.607,65 | Total $667.291,89 |
| 9 cuotas de $62.242,13 | Total $560.179,19 | |
| 12 cuotas de $49.429,02 | Total $593.148,35 |
