| 1 cuota de $551.757,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $551.757,49 |
| 1 cuota de $584.311,18 | Total $584.311,18 | |
| 3 cuotas de $216.380,89 | Total $649.142,69 | |
| 6 cuotas de $119.004,89 | Total $714.029,37 | |
| 9 cuotas de $81.077,69 | Total $729.699,28 | |
| 12 cuotas de $64.187,78 | Total $770.253,46 |
| 9 cuotas de $78.674,48 | Total $708.070,39 | |
| 12 cuotas de $62.072,71 | Total $744.872,61 |
