| 1 cuota de $582.682,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $582.682,78 |
| 1 cuota de $617.061,06 | Total $617.061,06 | |
| 3 cuotas de $228.508,76 | Total $685.526,29 | |
| 9 cuotas de $83.084,09 | Total $747.756,81 | |
| 6 cuotas de $125.674,96 | Total $754.049,79 | |
| 12 cuotas de $65.551,81 | Total $786.621,75 |
| 9 cuotas de $73.372,71 | Total $660.354,39 | |
| 12 cuotas de $58.268,27 | Total $699.219,34 |
