| 1 cuota de $470.738,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $470.738,17 |
| 1 cuota de $498.511,72 | Total $498.511,72 | |
| 3 cuotas de $184.607,82 | Total $553.823,46 | |
| 9 cuotas de $67.122,03 | Total $604.098,29 | |
| 6 cuotas de $101.530,37 | Total $609.182,27 | |
| 12 cuotas de $52.958,04 | Total $635.496,53 |
| 9 cuotas de $59.276,39 | Total $533.487,57 | |
| 12 cuotas de $47.073,81 | Total $564.885,80 |
