| 1 cuota de $139.471,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.471,47 |
| 1 cuota de $147.700,29 | Total $147.700,29 | |
| 3 cuotas de $54.696,06 | Total $164.088,18 | |
| 6 cuotas de $30.081,67 | Total $180.490,03 | |
| 9 cuotas de $20.494,55 | Total $184.451,02 | |
| 12 cuotas de $16.225,18 | Total $194.702,17 |
| 9 cuotas de $19.887,08 | Total $178.983,74 | |
| 12 cuotas de $15.690,54 | Total $188.286,48 |
