| 1 cuota de $168.883,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.883,03 |
| 1 cuota de $178.847,13 | Total $178.847,13 | |
| 3 cuotas de $66.230,29 | Total $198.690,88 | |
| 6 cuotas de $36.425,25 | Total $218.551,53 | |
| 9 cuotas de $24.816,42 | Total $223.347,81 | |
| 12 cuotas de $19.646,72 | Total $235.760,71 |
| 9 cuotas de $24.080,84 | Total $216.727,59 | |
| 12 cuotas de $18.999,34 | Total $227.992,09 |
