| 1 cuota de $212.314,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.314,78 |
| 1 cuota de $224.841,35 | Total $224.841,35 | |
| 3 cuotas de $83.262,78 | Total $249.788,34 | |
| 9 cuotas de $30.273,72 | Total $272.463,56 | |
| 6 cuotas de $45.792,76 | Total $274.756,56 | |
| 12 cuotas de $23.885,41 | Total $286.624,95 |
| 9 cuotas de $26.735,14 | Total $240.616,34 | |
| 12 cuotas de $21.231,47 | Total $254.777,74 |
