| 1 cuota de $189.892,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.892,98 |
| 1 cuota de $201.096,67 | Total $201.096,67 | |
| 3 cuotas de $74.469,69 | Total $223.409,09 | |
| 9 cuotas de $27.076,62 | Total $243.689,66 | |
| 6 cuotas de $40.956,75 | Total $245.740,51 | |
| 12 cuotas de $21.362,96 | Total $256.355,52 |
| 9 cuotas de $23.911,74 | Total $215.205,71 | |
| 12 cuotas de $18.989,29 | Total $227.871,58 |
