| 1 cuota de $90.536,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.536,69 |
| 1 cuota de $95.878,35 | Total $95.878,35 | |
| 3 cuotas de $35.505,47 | Total $106.516,42 | |
| 9 cuotas de $12.909,52 | Total $116.185,73 | |
| 6 cuotas de $19.527,25 | Total $117.163,53 | |
| 12 cuotas de $10.185,37 | Total $122.224,53 |
| 9 cuotas de $11.400,58 | Total $102.605,23 | |
| 12 cuotas de $9.053,66 | Total $108.644,03 |
