| 1 cuota de $251.674,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $251.674,75 |
| 1 cuota de $266.523,56 | Total $266.523,56 | |
| 3 cuotas de $98.698,44 | Total $296.095,34 | |
| 6 cuotas de $54.282,04 | Total $325.692,29 | |
| 9 cuotas de $36.982,20 | Total $332.839,86 | |
| 12 cuotas de $29.278,16 | Total $351.337,95 |
| 9 cuotas de $35.886,02 | Total $322.974,21 | |
| 12 cuotas de $28.313,40 | Total $339.760,91 |
