| 1 cuota de $1.267.164,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.267.164,95 |
| 1 cuota de $1.341.927,68 | Total $1.341.927,68 | |
| 3 cuotas de $496.939,85 | Total $1.490.819,56 | |
| 9 cuotas de $180.683,64 | Total $1.626.152,78 | |
| 6 cuotas de $273.306,36 | Total $1.639.838,16 | |
| 12 cuotas de $142.556,05 | Total $1.710.672,68 |
| 9 cuotas de $159.564,22 | Total $1.436.078,04 | |
| 12 cuotas de $126.716,49 | Total $1.520.597,94 |
