| 1 cuota de $426.484,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $426.484,64 |
| 1 cuota de $451.647,23 | Total $451.647,23 | |
| 3 cuotas de $167.253,06 | Total $501.759,18 | |
| 6 cuotas de $91.985,62 | Total $551.913,77 | |
| 9 cuotas de $62.669,54 | Total $564.025,94 | |
| 12 cuotas de $49.614,38 | Total $595.372,56 |
| 9 cuotas de $60.811,97 | Total $547.307,74 | |
| 12 cuotas de $47.979,52 | Total $575.754,26 |
