| 1 cuota de $584.168,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $584.168,06 |
| 1 cuota de $618.633,98 | Total $618.633,98 | |
| 3 cuotas de $229.091,24 | Total $687.273,72 | |
| 6 cuotas de $125.995,31 | Total $755.971,89 | |
| 9 cuotas de $85.840,25 | Total $772.562,26 | |
| 12 cuotas de $67.958,21 | Total $815.498,61 |
| 9 cuotas de $83.295,87 | Total $749.662,87 | |
| 12 cuotas de $65.718,90 | Total $788.626,88 |
