| 1 cuota de $683.906,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $683.906,21 |
| 1 cuota de $724.256,68 | Total $724.256,68 | |
| 3 cuotas de $268.205,22 | Total $804.615,66 | |
| 6 cuotas de $147.507,17 | Total $885.043,03 | |
| 9 cuotas de $100.496,21 | Total $904.465,96 | |
| 12 cuotas de $79.561,08 | Total $954.733,07 |
| 9 cuotas de $97.517,42 | Total $877.656,84 | |
| 12 cuotas de $76.939,44 | Total $923.273,38 |
