| 1 cuota de $351.453,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $351.453,76 |
| 1 cuota de $372.189,53 | Total $372.189,53 | |
| 3 cuotas de $137.828,45 | Total $413.485,35 | |
| 9 cuotas de $50.113,40 | Total $451.020,61 | |
| 6 cuotas de $75.802,71 | Total $454.816,31 | |
| 12 cuotas de $39.538,54 | Total $474.462,58 |
| 9 cuotas de $44.255,83 | Total $398.302,55 | |
| 12 cuotas de $35.145,37 | Total $421.744,51 |
