| 1 cuota de $53.282,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.282,04 |
| 1 cuota de $56.425,68 | Total $56.425,68 | |
| 3 cuotas de $20.895,44 | Total $62.686,32 | |
| 6 cuotas de $11.492,04 | Total $68.952,29 | |
| 9 cuotas de $7.829,50 | Total $70.465,50 | |
| 12 cuotas de $6.198,47 | Total $74.381,73 |
| 9 cuotas de $7.597,42 | Total $68.376,84 | |
| 12 cuotas de $5.994,22 | Total $71.930,75 |
