| 1 cuota de $125.423,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.423,16 |
| 1 cuota de $132.823,13 | Total $132.823,13 | |
| 3 cuotas de $49.186,78 | Total $147.560,35 | |
| 9 cuotas de $17.883,94 | Total $160.955,54 | |
| 6 cuotas de $27.051,68 | Total $162.310,11 | |
| 12 cuotas de $14.110,10 | Total $169.321,27 |
| 9 cuotas de $15.793,56 | Total $142.142,07 | |
| 12 cuotas de $12.542,31 | Total $150.507,79 |
