| 1 cuota de $67.135,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.135,37 |
| 1 cuota de $71.096,36 | Total $71.096,36 | |
| 3 cuotas de $26.328,25 | Total $78.984,76 | |
| 9 cuotas de $9.572,75 | Total $86.154,82 | |
| 6 cuotas de $14.479,98 | Total $86.879,88 | |
| 12 cuotas de $7.552,72 | Total $90.632,75 |
| 9 cuotas de $8.453,83 | Total $76.084,51 | |
| 12 cuotas de $6.713,53 | Total $80.562,44 |
