| 1 cuota de $210.475,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.475,64 |
| 1 cuota de $222.893,70 | Total $222.893,70 | |
| 3 cuotas de $82.541,53 | Total $247.624,59 | |
| 9 cuotas de $30.011,48 | Total $270.103,39 | |
| 6 cuotas de $45.396,08 | Total $272.376,53 | |
| 12 cuotas de $23.678,50 | Total $284.142,11 |
| 9 cuotas de $26.503,56 | Total $238.532,04 | |
| 12 cuotas de $21.047,56 | Total $252.570,77 |
