| 1 cuota de $387.709,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $387.709,26 |
| 1 cuota de $410.584,11 | Total $410.584,11 | |
| 3 cuotas de $152.046,64 | Total $456.139,94 | |
| 6 cuotas de $83.622,42 | Total $501.734,55 | |
| 9 cuotas de $56.971,72 | Total $512.745,50 | |
| 12 cuotas de $45.103,51 | Total $541.242,13 |
| 9 cuotas de $55.283,03 | Total $497.547,29 | |
| 12 cuotas de $43.617,29 | Total $523.407,50 |
