| 1 cuota de $232.630,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $232.630,01 |
| 1 cuota de $246.355,18 | Total $246.355,18 | |
| 3 cuotas de $91.229,73 | Total $273.689,21 | |
| 6 cuotas de $50.174,41 | Total $301.046,50 | |
| 9 cuotas de $34.183,68 | Total $307.653,19 | |
| 12 cuotas de $27.062,62 | Total $324.751,49 |
| 9 cuotas de $33.170,45 | Total $298.534,09 | |
| 12 cuotas de $26.170,87 | Total $314.050,51 |
