| 1 cuota de $425.470,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.470,78 |
| 1 cuota de $450.573,56 | Total $450.573,56 | |
| 3 cuotas de $166.855,45 | Total $500.566,37 | |
| 6 cuotas de $91.766,95 | Total $550.601,74 | |
| 9 cuotas de $62.520,56 | Total $562.685,11 | |
| 12 cuotas de $49.496,43 | Total $593.957,21 |
| 9 cuotas de $60.667,40 | Total $546.006,65 | |
| 12 cuotas de $47.865,46 | Total $574.385,55 |
