| 1 cuota de $783.810,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $783.810,04 |
| 1 cuota de $830.054,83 | Total $830.054,83 | |
| 3 cuotas de $307.384,17 | Total $922.152,51 | |
| 6 cuotas de $169.054,76 | Total $1.014.328,57 | |
| 9 cuotas de $115.176,53 | Total $1.036.588,78 | |
| 12 cuotas de $91.183,23 | Total $1.094.198,82 |
| 9 cuotas de $111.762,60 | Total $1.005.863,42 | |
| 12 cuotas de $88.178,62 | Total $1.058.143,55 |
