| 1 cuota de $844.176,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $844.176,25 |
| 1 cuota de $893.982,65 | Total $893.982,65 | |
| 3 cuotas de $331.057,78 | Total $993.173,36 | |
| 6 cuotas de $182.074,74 | Total $1.092.448,49 | |
| 9 cuotas de $124.047,01 | Total $1.116.423,09 | |
| 12 cuotas de $98.205,83 | Total $1.178.470,05 |
| 9 cuotas de $120.370,15 | Total $1.083.331,38 | |
| 12 cuotas de $94.969,82 | Total $1.139.637,94 |
