| 1 cuota de $1.027.572,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.027.572,92 |
| 1 cuota de $1.088.199,72 | Total $1.088.199,72 | |
| 3 cuotas de $402.979,84 | Total $1.208.939,54 | |
| 6 cuotas de $221.630,35 | Total $1.329.782,12 | |
| 9 cuotas de $150.996,13 | Total $1.358.965,19 | |
| 12 cuotas de $119.540,98 | Total $1.434.491,80 |
| 9 cuotas de $146.520,48 | Total $1.318.684,33 | |
| 12 cuotas de $115.601,95 | Total $1.387.223,44 |
