| 1 cuota de $510.031,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $510.031,20 |
| 1 cuota de $540.123,04 | Total $540.123,04 | |
| 3 cuotas de $200.017,23 | Total $600.051,71 | |
| 6 cuotas de $110.005,23 | Total $660.031,38 | |
| 9 cuotas de $74.946,25 | Total $674.516,26 | |
| 12 cuotas de $59.333,63 | Total $712.003,56 |
| 9 cuotas de $72.724,78 | Total $654.523,04 | |
| 12 cuotas de $57.378,51 | Total $688.542,12 |
