| 1 cuota de $451.492,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $451.492,82 |
| 1 cuota de $478.130,90 | Total $478.130,90 | |
| 3 cuotas de $177.060,43 | Total $531.181,30 | |
| 6 cuotas de $97.379,47 | Total $584.276,86 | |
| 9 cuotas de $66.344,36 | Total $597.099,25 | |
| 12 cuotas de $52.523,66 | Total $630.283,98 |
| 9 cuotas de $64.377,86 | Total $579.400,74 | |
| 12 cuotas de $50.792,94 | Total $609.515,31 |
