| 1 cuota de $1.902.442,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.902.442,02 |
| 1 cuota de $2.014.686,10 | Total $2.014.686,10 | |
| 3 cuotas de $746.074,34 | Total $2.238.223,04 | |
| 6 cuotas de $410.325,03 | Total $2.461.950,22 | |
| 9 cuotas de $279.553,28 | Total $2.515.979,57 | |
| 12 cuotas de $221.317,42 | Total $2.655.809,06 |
| 9 cuotas de $271.267,09 | Total $2.441.403,84 | |
| 12 cuotas de $214.024,72 | Total $2.568.296,73 |
